> 회사소개 > IR > 재무제표
대차대조표
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 대차대조표 |
유동자산 | 299,755 |
비유동자산 | 392,891 |
자산총계 | 692,647 |
유동부채 | 220,299 |
비유동부채 | 92,598 |
부채총계 | 312,897 |
자본금 | 11,077 |
자본잉여금 | 149,928 |
이익잉여금 | 218,470 |
기타자본구성요소 | -99 |
기타포괄손익누계 | |
비지배지분 | 0.017 |
자본총계 | 379,750 |
부채와 자본총계 | 692,647 |
포괄손익계산서
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 손익계산서 |
매출액 | 503,330 |
매출원가 | 413,020 |
매출총이익 | 90,310 |
판매비 / 일반관리비 | 106,665 |
영업이익 | -16,355 |
금융수익 | 27,958 |
금융원가 | 40,111 |
기타이익 | 8,570 |
기타손실 | 7,165 |
지분법손익 | -1,882 |
법인세비용차감전순이익 | -28,985 |
법인세 비용 | 4,559 |
당기순이익 | -24,426 |
기타포괄손익 | 4,010 |
총포괄손익 | -20,416 |
(지배기업소유주) | -20,415 |
(비지배지분) | -0.003 |
주당이익 | . |
-기본주당이익 | 1,187 |
-희석주당이익 | 1,187 |
현금흐름표
(단위 : 백만 원)
계정과목 | 현금흐름표 |
I. 영업활동 현금흐름 | -58,640 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -28,985 |
비현금 항목의 조정 | 63,664 |
운전자본의 조정 | -94,016 |
법인세의 지급 | 697,210 |
II. 투자활동 현금흐름 | -103,240 |
III. 재무활동 현금흐름 | 162,801 |
Ⅳ. 합병으로 인한 현금유입 | |
Ⅴ. 현금 및 현금성 자산의 증가 | 921 |
Ⅵ. 현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | 3,387 |
Ⅶ. 기초현금 및 현금성 자산 | 52,257 |
VIII. 기말현금 및 현금성 자산 | 56,116 |